<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Munktell Science Park - Blogg</title>
	<atom:link href="http://www.munktellsciencepark.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.munktellsciencepark.se</link>
	<description>Making space for innovators</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 22:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Jimmy Bergkvist gästbloggar</title>
		<link>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/jimmy-bergkvist-gastbloggar/</link>
		<comments>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/jimmy-bergkvist-gastbloggar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 22:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina@munktellsciencepark.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[msp]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munktellsciencepark.se/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[För en tid sedan gjorde jag Munktell Science Parks årliga enkät för oss som har arbetsplats här. Den tog kanske 5 minuter att slutföra. En del frågor var öppna frågor och en del var frågor där man skulle värdera något på en skala. Den här årliga formuläret är årets mest bortslösade tid. 5 minuter man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För en tid sedan gjorde jag Munktell Science Parks årliga enkät för oss som har arbetsplats här. Den tog kanske 5 minuter att slutföra. En del frågor var öppna frågor och en del var frågor där man skulle värdera något på en skala. Den här årliga formuläret är årets mest bortslösade tid. 5 minuter man aldrig får igen eller kan göra något bra av. Minuter som man istället skulle kunna initiera ett säljsamtal eller komma på en lösning på ett problem som man kan kommersiallisera. Enligt vissa ska sägas.</p>
<p>Jag däremot älskar enkäter, formulär och undersökningar. Jag har deltagit med stort intresse i två länders folkräkningsundersökningar (då blev jag som ett barn i en godisaffär inför tio sidor  kryssfrågor) Jag är med i Karolinska Institutets undersökning Jobb och Smitta, Sifos internetpanel och läsarpaneler för diverse lokala tidningar och webbforum. Med flera. Med flera.</p>
<p>Helt enkelt, ge mig ett enkätfinger så tar jag hela armen.</p>
<p>Det sägs att Sverige är ett av världens mest undersökta länder. Ett land där medborgarna i större utsträckning än andra länder deltar med sin tid och sina kryss i enkäter och undersökningar. Varför? Är det för att vi är snälla som lamm eller för att vi inte vet bättre. Jag hävdar att det är för att vi önskar få ordning och reda på världen vi lever i. Få svart på vitt att det vi upplever eller känner är en del av det hela. Vi vill ha sammanhang.</p>
<p>SCB är ett perfekt exempel. Jag kan där få reda på hur många som bor i Eskilstuna med bara någon månads fördröjning. Eller ännu hellre hur många som bor i Sverige (för dig som behöver veta är det nio miljoner fyrahundraåttiotusen tvåhundrafem personer&#8230; ja, det vill säga 30 november 2011). Eller att kvinnor i Sverige använder sex gånger mer hygienartiklar än män. Vad säger det? Allt för att vi i Sverige så välvilligt hjälper SCB och deras kollegor med hur vi känner och tänker.</p>
<p>Så om du planerar att göra en marknadsundersökning eller hålla en fokusgrupp, jag ställer upp! Det finns så många frågor du inte ställt än.</p>
<p>Du når mig på MSP eller <a href="mailto:info@dorisbalder.se">info@dorisbalder.se</a></p>
<p>Jimmy Bergkvist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/jimmy-bergkvist-gastbloggar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På kryss med Work Agent</title>
		<link>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/pa-kryss-med-work-agent/</link>
		<comments>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/pa-kryss-med-work-agent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.karlsson@munktellsciencepark.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munktellsciencepark.se/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Jag var tillsammans med en grupp övriga landkrabbor med på ett seglingsrace på Mälaren igår kväll, arrangerat av Tommy Svensson på Work Agent. Det blev en riktigt härlig kväll med perfekt väder, trevligt sällskap och inte minst härlig segling. Vi seglade ett matchrace mellan två likadana båtar där &#8220;min&#8221; båt var ofin och vann över [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var tillsammans med en grupp övriga landkrabbor med på ett seglingsrace på Mälaren igår kväll, arrangerat av Tommy Svensson på Work Agent. Det blev en riktigt härlig kväll med perfekt väder, trevligt sällskap och inte minst härlig segling. Vi seglade ett matchrace mellan två likadana båtar där &#8220;min&#8221; båt var ofin och vann över Tommys &#8211; så vi lär nog aldrig få komma med igen <img src='http://www.munktellsciencepark.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/pa-kryss-med-work-agent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens utvecklingsmiljöer i Köpenhamn</title>
		<link>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/varldens-utvecklingsmiljoer-i-kopenhamn/</link>
		<comments>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/varldens-utvecklingsmiljoer-i-kopenhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.karlsson@munktellsciencepark.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munktellsciencepark.se/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Jag, Stina, Micke och Helena är i Köpenhamn bland 500 deltagare från ett 50-tal länders olika Science Parks och andra utvecklingsmiljöer. Det är vår gemensamma organisation IASP &#8211; International Association of Science Parks &#8211; som har sin årliga världskonferens här under 3 dagar. Det har varit några ljuspunkter, bland annat gällande framgångsfaktorer för Science Parks, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag, Stina, Micke och Helena är i Köpenhamn bland 500 deltagare från ett 50-tal länders olika Science Parks och andra utvecklingsmiljöer. Det är vår gemensamma organisation IASP &#8211; International Association of Science Parks &#8211; som har sin årliga världskonferens här under 3 dagar.</p>
<p>Det har varit några ljuspunkter, bland annat gällande framgångsfaktorer för Science Parks, men framförallt så är nätverkandet intressant. Förutom ett antal nya kontakter så har vi stärkt banden med kollegor i bland annat Storbritannien, Schweiz och Namibia &#8211; som alla visar stort intresse för samverkan med oss. Inte minst så är vår innovationskompetens väldigt attraktiv.</p>
<p>Nu kör vi en dag till, hemma igen på onsdag eftermiddag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/varldens-utvecklingsmiljoer-i-kopenhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationell konferens</title>
		<link>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/internationell-konferens/</link>
		<comments>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/internationell-konferens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina@munktellsciencepark.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[iasp]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munktellsciencepark.se/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[just nu befinner vi oss på en internationell konferens för science parks i Köpenhamn. Många, långa anföranden på engelska med varierad förståelsenivå. Mestadels intressant men också lååångsamt, det är i pauserna det händer&#8230; Networking i ett nötskal! Snart är det dags för vår innovationsdoktorand Mikael Johnsson att hålla en presentation av en artikel han skrivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>just nu befinner vi oss på en internationell konferens för science parks i Köpenhamn. Många, långa anföranden på engelska med varierad förståelsenivå. Mestadels intressant men också lååångsamt, det är i pauserna det händer&#8230; Networking i ett nötskal!</p>
<p>Snart är det dags för vår innovationsdoktorand Mikael Johnsson att hålla en presentation av en artikel han skrivit tillsammans med Helena Karlsson. &#8220;Probably the best innovationsdoktorand in the world&#8221; &#8211; vi är ju trots allt i Danmark&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/internationell-konferens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ögonblick</title>
		<link>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/ogonblick/</link>
		<comments>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/ogonblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina@munktellsciencepark.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[exit]]></category>
		<category><![CDATA[inkubator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.munktellsciencepark.se/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Jag fångade en rolig ögonblicksbild under vår inkubator Creates exit event i dag. Ett av bolagen som avtackades vid ceremonin var Smartshake och på bilden ser du Mikael Nilsson, Vd Smartshake, samt smygtittaren Björn Larsson, Creates Vd. Är det en beundrande eller förundrande blick, Björn? Ciao STINA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fångade en rolig ögonblicksbild under vår inkubator Creates exit event i dag. Ett av bolagen som avtackades vid ceremonin var Smartshake och på bilden ser du Mikael Nilsson, Vd Smartshake, samt smygtittaren Björn Larsson, Creates Vd. Är det en beundrande eller förundrande blick, Björn?<br />
Ciao STINA</p>
<p><a href="http://www.munktellsciencepark.se/wp-content/uploads/2011/06/Smartshakebig4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1760" title="Smartshakebig" src="http://www.munktellsciencepark.se/wp-content/uploads/2011/06/Smartshakebig4-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/ogonblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karin Röding på besök i parken</title>
		<link>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/karin-roding-pa-besok-i-parken/</link>
		<comments>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/karin-roding-pa-besok-i-parken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas.karlsson@munktellsciencepark.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[besök]]></category>
		<category><![CDATA[Mälardalens högskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsite.munktellsciencepark.se/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Hade besök av Karin Röding, ny rektor på Mälardalens högskola. Det blev ett intressant och givande förstamöte som lovade gott inför framtida samarbete. Stina passade på att ta ett foto av oss, stiligt?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1739" title="Thomas Karlsson och Karin Röding" src="http://www.munktellsciencepark.se/wp-content/uploads/2011/06/Thomas-och-Karin21.jpg" alt="" width="420" height="234" /></p>
<p>Hade besök av Karin Röding, ny rektor på Mälardalens högskola. Det blev ett intressant och givande förstamöte som lovade gott inför framtida samarbete. Stina passade på att ta ett foto av oss, stiligt?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/karin-roding-pa-besok-i-parken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskilstuna stan i världen..</title>
		<link>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/eskilstuna-stan-i-varlden/</link>
		<comments>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/eskilstuna-stan-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stina@munktellsciencepark.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[eskilstuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsite.munktellsciencepark.se/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Eskilstuna världens stad &#8211; känner ni igen den textraden? Jag bytte bara ut ett ord. Det är Pugh Rogefeldts grymma slagdänga från 70-talet. Och visst är den sann. Nu är det hög tid att lämna in bidrag till idétävlingen Å vilken resurs! Vi jobbar alla för ett attraktivt Eskilstuna &#8211; bidra du också! Ps Pugh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Eskilstuna världens stad &#8211; känner ni igen den textraden? Jag bytte bara ut ett ord. Det är Pugh Rogefeldts grymma slagdänga från 70-talet. Och visst är den sann.</p>
<p>Nu är det hög tid att lämna in bidrag till idétävlingen Å vilken resurs! Vi jobbar alla för ett attraktivt Eskilstuna &#8211; bidra du också!</p>
<p>Ps Pugh kommer för övrigt från Västerås..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/eskilstuna-stan-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ackumulerat Innovationsutrymme</title>
		<link>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/ackumulerat-innovationsutrymme/</link>
		<comments>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/ackumulerat-innovationsutrymme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 10:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helena@munktellsciencepark.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsite.munktellsciencepark.se/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Företag*  som är upprepat innovativa** tjänar mer och har bättre tillväxt än icke-innovativa företag. Trots det är det bara ytterst få företag som faktiskt arbetar medvetet med innovation som ett strategiskt verktyg för ökad lönsamhet och stärkt konkurrensförmåga. Förvånande kan man tycka i en tid då trycket på våra företag ökat markant till följd av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Företag*  som är upprepat innovativa** tjänar mer och har bättre tillväxt än icke-innovativa företag. Trots det är det bara ytterst få företag som faktiskt arbetar medvetet med innovation som ett strategiskt verktyg för ökad lönsamhet och stärkt konkurrensförmåga.</strong></p>
<p>Förvånande kan man tycka i en tid då trycket på våra företag ökat markant till följd av konjunkturnedgång och en alltmer globaliserad konkurrenssituation. Perfekt och väldigt vältajmat kan man tycka – eftersom det i realiteten innebär att det i vart och vartannat företag finns ett ackumulerat och relativt lättillgängligt innovationsutrymme.</p>
<p>Det innovationsutrymme som finns orealiserat och tillgängligt i ett företag är inget annat än en hittills outnyttjad tillgång som rätt nyttjat ger mer pengar i kassan och höjer inträdesbarriärerna kring den egna marknadsplatsen. Tillåter man sig att generalisera så är företagens medvetenhet om det tillgängliga innovationsutrymmet och dess omfattning mycket begränsat.  Lite som att sitta på en hel hög med vinstlotter utan att veta om det samtidigt som man har svårt att få ihop pengar till nästa månads utgifter.</p>
<p>Jag tycker att det är hög tid att vi ger oss ut på skattjakt i våra företag och organisationer. Vad tycker du?</p>
<p>*Ordet företag används här i betydelsen företag och organisationer och innefattar såväl vinstdrivande som icke vinstdrivande oragnisationer.</p>
<p>**Innovation är ett ord som ofta tolkas som synonymt med “teknisk uppfinning” eller som upplevs som aningens diffust och därför kräver en definition. I vår forskning utgår vi från OECDs definition av innovation “the implementation of a new or significantly improved product (good or service), or process, a new marketing method, or a new organizational method in business practices, workplace organization or external relations” (OECD, 2005).</p>
<p>Lite slarvigt, slappt och förenklat uttryckt är innovation med andra ord något nytt, vad som helst, som realiserats på ett framgångsrikt vis och tagits från idé till marknad. Det innovativa kan vara en teknisk produkt, men behöver inte vara det, utan kan vara vad som helst t ex. en process, en service eller en ny affärsmodell. Graden av nyhet varierar från innovation till innovation och kan omfatta allt från förbättringar till sådant som är radikalt nytt för omvärlden. Gemensamt för alla innovationer, oavsett typ och grad av nyhet, är att de inte anses vara innovationer om de inte realiserats och nått framgångar på marknaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.munktellsciencepark.se/blogg/ackumulerat-innovationsutrymme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

